Page 8 - Michoacán2aQuincenaOctubre2025
P. 8

SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE                                           OFERTAS DE EMPLEO
    MORELIA
                                               SALARIO  SALARIO                  EXPERIENCIA
                                                         ESCOLARIDAD
    FOLIO                   PUESTO                              EXPERIENCIA    ESCOLARIDAD
                                                      MENSUAL
    20954791  TÉCNICO OPERATIVO                        $10,880.00  2 - 3 años  PREPA O VOCACIONAL
    20936069  VENDEDOR DE MOSTRADOR                    $11,070.00  1 - 2 años  PREPA O VOCACIONAL
    20962931  VENTAS EN CAMPO                          $10,000.00  2 - 3 años  PREPA O VOCACIONAL
    20951368  AGENTE VENDEDOR DE PISO                  $10,000.00  6m - 1 año  LICENCIATURA
    20966597  AUDITOR INTERNO                          $9,514.00   1 - 2 años  LICENCIATURA
    20946628  AUXILIAR CONTABLE                        $12,000.00  1 - 2 años  LICENCIATURA
    20957376  AUXILIAR DE COMPRAS                      $12,000.00  2 - 3 años  LICENCIATURA
    20972918  AUXILIAR DE PROYECTOS                    $12,000.00  6m - 1 año  LICENCIATURA
    20951871  CONTADOR                                 $16,000.00  6m - 1 año  LICENCIATURA
    20969372  CONTADOR GENERAL                         $15,000.00  6m - 1 año  LICENCIATURA
    20971891  COORDINADOR DE LOGISTICA                 $10,000.00  1 - 2 años  LICENCIATURA
    20966447  EJECUTIVO CONTABLE                       $10,000.00  1 - 2 años  LICENCIATURA
    20955840  EJECUTIVO DE ATENCION A SOCIOS PREMIUM   $14,000.00  6m - 1 año  LICENCIATURA
    20971325  EJECUTIVOS DE MERCADOTECNIA              $12,500.00  6m - 1 año  LICENCIATURA
    20955067  ENFERMERIA GENERAL                       $10,000.00  6m - 1 año  LICENCIATURA
    20954558  GERENCIA ADMINISTRATIVA                  $10,000.00  3 - 4 años  LICENCIATURA
    20957557  GERENCIA DE CONTABILIDAD                 $32,000.00  3 - 4 años  LICENCIATURA
    20962686  GERENCIA DE SUCURSAL EN CHARO            $10,450.00  6m - 1 año  LICENCIATURA
    20959441  GERENCIA DE ZONA                         $10,600.00  6m - 1 año  LICENCIATURA
    20963080  INGENIERIA INDUSTRIAL                    $10,000.00  1 - 2 años  LICENCIATURA
    20959771  MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA           $10,000.00  1 - 2 años  LICENCIATURA
    20970509  PERSONAL ANALISTA FISCAL                 $13,000.00  6m - 1 año  LICENCIATURA
    20966783  PERSONAL ASESOR DE SOPORTE               $15,000.00  6m - 1 año  LICENCIATURA
    20955646  PERSONAL AUDITOR INTERNO                 $11,900.00  1 - 2 años  LICENCIATURA
    20964464  PERSONAL CONSULTOR JR                    $15,000.00  6m - 1 año  LICENCIATURA
    20970194  PERSONAL CONTABLE                        $10,000.00  6m - 1 año  LICENCIATURA
    20960654  PERSONAL CONTADURIA PÚBLICA              $10,000.00  1 - 2 años  LICENCIATURA
    20971907  PERSONAL LIDER COMERCIAL                 $14,000.00  2 - 3 años  LICENCIATURA
    20951853  PERSONAL PARA TOPOGRAFÍA                 $16,000.00  2 - 3 años  LICENCIATURA
    20959432  PERSONAL RECLUTADOR                      $12,000.00  6m - 1 año  LICENCIATURA
    20966681  RECURSOS HUMANOS                         $10,000.00  1 - 2 años  LICENCIATURA
    20971334  RESIDENTES DE OBRA                       $16,000.00  Más de 5 años  LICENCIATURA
    20966840  RESP. DE PROYECTOS EN INST. DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS  $10,000.00  2 - 3 años  LICENCIATURA
    20955715  RESPONSABLE DE TURNO Y CONTROL DE CALIDAD  $9,834.00  1 - 2 años  LICENCIATURA
    20970421  SUPERVISION  DE MONITOREO CCTV NOCTURNO  $12,700.00  2 - 3 años  LICENCIATURA
    20963086  SUPERVISIÓN DE PRODUCCIÓN                $14,000.00  3 - 4 años  LICENCIATURA




  8                                                               SNEMICH      SNEMICHOACAN
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12