Page 14 - REVISTA INFORMATIVA 4o TRIMESTRE 2019 GUANAJUATO
P. 14

Empleo y
   Capacitación    VINCULACIÓN Y MOVILIDAD LABORAL
   ____Guanajuato___



                                Servicio Nacional de Empleo de Guanajuato

                                     Resultados Enero - Diciembre 2019



                                                          Personas atendidas       Personas colocadas
                          Programa
                                                       Total  Mujeres  Hombres  Total  Mujeres  Hombres
        SERVICIOS DE VINCULACIÓN LABORAL              174,556  72,266  102,290  26,500  10,604  15,896
        BÉCATE                                        23,189   10,463  12,726   13,129  6,497   6,632
        FOMENTO AL AUTOEMPLEO                          817      472     345      817     472     345
        MOVILIDAD LABORAL                              2,002    131     1,871   1,661    124    1,537
                            Total                    200,564 83,332 117,232 42,107 17,697 24,410





                                                          Personas atendidas       Personas colocadas
                          Programa
                                                       Total  Mujeres  Hombres  Total  Mujeres  Hombres
        SISTEMA DE EMPLEO                             21,075   8,972   12,103     0       0       0
        TALLERES PARA BUSCADORES DE EMPLEO            10,514   4,659    5,855     0       0       0
        CENTRO DE INTERMEDIACION LABORAL              13,357   5,103    8,254     0       0       0
        PORTAL DE EMPLEO                              12,537   5,241    7,296     0       0       0
        BOLSA DE TRABAJO                              98,005   40,427  57,578   21,464  8,614   12,850
        PERSONAS CON DISCAPACIDAD                      1,660    583     1,077    161      56     105
        ADULTOS MAYORES                                3,475   1,572    1,903    629     339     290
        TRABAJADORES AGRÍCOLAS TEMPORALES MEX-         1,703    59      1,644   1,370     52    1,318
        CANADÁ
        FOMENTO AL AUTOEMPLEO                          817      472     345      817     472     345
        BÉCATE                                        23,189   10,463  12,726   13,129  6,497   6,632
        MOVILIDAD LABORAL SECTOR AGRÍCOLA              299      72      227      291      72     219
        FERIAS DE EMPLEO                              13,933   5,709    8,224   4,246   1,595   2,651
                            Total                    200,564 83,332 117,232 42,107 17,697 24,410




















                                                                                                    14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19