Page 4 - Guerrero2aQuincenaAbril2026
P. 4

Ofertas de Empleo                                                       Segunda Quincena de Abril
                                                                                     ESCOLARIDAD: SECUNDARIA

             Puesto                              Empresa                       ID Vacante  Experiencia  Salario  No. de plazas
        ACONDICIONADOR DE UNIDAD          AUTOMOVILES DE IGUALA                 21111746   1 - 2 A  $9,846      1
     La vigencia de las vacantes es variable debido a su promoción a través de otros medios.
        PROMOTOR DE CAMPO                     BODEGA BIMBO                      21111922   1 - 2 A  $13,500     3
        CHOFER VENDEDOR                       BODEGA BIMBO                      21111930   1 - 2 A  $9,635      3
        CHOFER AYUDANTE                         SEMIXMEX                        21086989  6M - 1 A  $9,583      15
        AYUDANTE GENERAL                        SEMIXMEX                        21088304  6M - 1 A  $9,600      10
        EMPLEADO GENERAL               CONSTRUCCIONES LEO ESPARTANA             21112042  6M - 1 A  $9,583      5

                                                                                     ESCOLARIDAD: PREPARATORIA

             Puesto                              Empresa                       ID Vacante  Experiencia  Salario  No. de plazas
        JEFE DE PISO                 RESTAURANTE LA CASA DE LOS ABUELOS        21094825   6M - 1 A  $10,000     2
        JEFE DE TURNO                          TIENDAS NETO                    21101673   6M - 1 A  $10,500     2
        COCINERO                                CASINO YAK                     21104030    1 - 2 A  $10,000     3
        MESERO                             OPERADORA CHURRASCO                 21104031   6M - 1 A  $9,600      2
        AYUDANTE DE BARRA                  OPERADORA CHURRASCO                 21104032    1 - 2 A  $10,000     2
        AUXILIAR ADMINISTRATIVO               EXTINTORES ALFA                  21101565    1 - 2 A  $10,000     1
        CHOFER DE REPARTO                     EXTINTORES ALFA                  21101571   6M - 1 A  $10,800     2
        AGENTE DE VENTAS                      EXTINTORES ALFA                  21101573   6M - 1 A  $10,000     2
        AYUDANTE GENERAL                      EXTINTORES ALFA                  21101579   6M - 1 A  $9,800      2
        COLABORADOR DE PISO DE VENTA         TIENDAS CHEDRAUI                  21107092   6M - 1 A  $9,700      4
        MANTENIMIENTO                         HOTEL AMAREA                     21107102   6M - 1 A  $10,495     5
        OPERADORA DE MÁQUINAS                  RRT MEDICAL                     21107915   6M - 1 A  $9,600      5
        ENCARGADO DE COMPRAS               OPERADORA CHURRASCO                 21104031    1 - 2 A  $12,000     1
        AYUDANTE GENERAL                         OSMART                        21108504   6M - 1 A  $9,700      2
        SALVAVIDAS                           HOTEL ALBA SUITES                 21110486    1 - 2 A  $9,600      1
        CAJERA DE RESTAURANTE        RESTAURANTE LA CASA DE LOS ABUELOS        21110504   6M - 1 A  $9,600      4
        HOSTESS                      RESTAURANTE LA CASA DE LOS ABUELOS        21110539   6M - 1 A  $9,700      2
        VALET BOY                           HOTEL KRYSTAL BEACH                21110780    1 - 2 A  $9,600      2
        SUPERVISOR DE STEWARD               HOTEL KRYSTAL BEACH                21110781   2  -  3 A  $10,500    1
        SUPERVISOR DE STEWARD                 HOTEL EMPORIO                    21110803    1 - 2 A  $10,500     1
        SUPERVISOR DE AMA DE LLAVES           HOTEL EMPORIO                    21110805    1 - 2 A  $10,500     2
        CAJERO RECEPCIONISTA                  HOTEL AMAREA                     21109126   6M - 1 A  $9,600      2
        VALET PARKING                         HOTEL AMAREA                     21109137   6M - 1 A  $9,600      2
        MESERO                                HOTEL AMAREA                     21109192   6M - 1 A  $9,600      4
        CANTINERO                             HOTEL AMAREA                     21109242   6M - 1 A  $9,600      2
        CAPITÁN DE MESEROS                    HOTEL AMAREA                     21109237   6M - 1 A  $9,600      1
        SUPERVISOR DE STEWARD                 HOTEL AMAREA                     21109273   6M - 1 A  $11,000     1
        OPERADOR DE CUARTOS                   HOTEL AMAREA                     21109277   6M - 1 A  $10,000     2
        SURTIDOR DE BLANCOS                   HOTEL AMAREA                     21109307   6M - 1 A  $9,600      1
        AYUDANTE DE LAVANDERÍA                HOTEL AMAREA                     21109314   6M - 1 A  $9,600      3
        JEFE DE LAVANDERÍA                    HOTEL AMAREA                     21109318   6M - 1 A  $9,800      1
        ASESOR DE CRÉDITO                     EXITUS CONTIGO                   21108904   6M - 1 A  $9,583      4
        ASESOR DE CRÉDITO                       FINLABOR                       21109049   6M - 1 A  $9,583      5
        ASESOR DE VENTAS                       BANCO AZTECA                    21110441   6M - 1 A  $9,600      3
        GESTOR DE COBRANZA                     BANCO AZTECA                    21095317   6M - 1 A  $9,600      3
        SUPERVISOR DE COBRANZA                   COPPEL                        21110584   6M - 1 A  $9,600      3
        ASESOR DE VENTAS                         COPPEL                        21110457   6M - 1 A  $9,600      3
        CAJEROS MULTIFUNCIONAL                   COPPEL                        21095779   6M - 1 A  $9,600      4
        PROMOTOR DE CRÉDITO                 FINANCIERA PRESICO                 211110587  6M - 1 A  $9,800      3
        AUXILIAR ADMINISTRATIVO                  RADICEL                       21110591   6M - 1 A  $9,600      2
        CRÉDITO                             COMPARTAMOS BANCO                  21109086   6M - 1 A  $10,000     5
        CHOFER TRACTOCAMION                   GRANJA LAREDO                    21109309   6M - 1 A  $12,000     5
        CRÉDITO                                   SOFIPA                       21109346   6M - 1 A  $9,583      5
        ASESOR DE CRÉDITO                        CAPREPA                       21109839   6M - 1 A  $9,583      3
        MANTENIMIENTO                       CONSTRUCTORA CARSE                 21109849   6M - 1 A  $9,583      5
        VENTAS                                    NISSAN                       21109861   6M - 1 A  $9,583      3
         SNETel 079                https://www.empleo.gob.mx/periodico-digital  @SNEGro_oficial           STyPSGuerrero
                                                              4
   1   2   3   4   5   6   7