Page 5 - Guerrero2aQuincenaAgosto2026
P. 5

Ofertas de Empleo                                                       Segunda Quincena de Agosto
                                                                                     ESCOLARIDAD: PREPARATORIA

             Puesto                              Empresa                       ID Vacante  Experiencia  Salario  No. de plazas
        CHOFER VENDEDOR                    GRUPO BIMBO ACAPULCO                 21152906   1 - 2 A  $10,200     1
     La vigencia de las vacantes es variable debido a su promoción a través de otros medios.
        GESTOR DE COBRANZA                       COPPEL                         21191165   1 - 2 A  $9,590      3
        COCINERO                                CASINO YAK                      21191753  3 - 4 A  $10,000      1
        VENDEDORA DE RECARGAS                   CASINO YAK                      21193504  2 - 3 A  $10,000      3
        CAJERO                         RESTAURANTE      EL POLLO CALIENTE       21193584   1 - 2 A  $9,800      4
        MESERO                         RESTAURANTE      EL POLLO CALIENTE       21194137  6M - 1A  $9,700       4
        AYUDANTE DE COCINA             RESTAURANTE      EL POLLO CALIENTE       21194138  6M - 1A  $9,700       4
        CAJERO                       RESTAURANTE LA CASA DE LOS ABUELOS         21194147   1 - 2 A  $9,800      4
        MESERO                       RESTAURANTE LA CASA DE LOS ABUELOS         21194149  6M - 1A  $9,700       4
        COCINERO                     RESTAURANTE LA CASA DE LOS ABUELOS         21194150  6M - 1A  $9,700       4
        VIGILANTE                           HOTEL TORRE GEMELAS                 21194152  6M - 1A  $9,900       2
        TERAPEUTA SPA                      HOTEL MUNDO IMPERIAL                 21193495   1 - 2 A  $10,000     1
        MESERO                             HOTEL MUNDO IMPERIAL                 21193442   1 - 2 A  $9,700      4
        AGENTE DE MANTENIMIENTO            HOTEL MUNDO IMPERIAL                 21193449  6M - 1A  $9,900       3
        COCINERO                             HOTEL COPACABANA                   21194166   1 - 2 A  $10,000     1
        COCINERO NOCTURNO                    HOTEL COPACABANA                   21194176  2 - 3 A  $10,000      1
        SURTIDOR DE COCINAS                  HOTEL COPACABANA                   21194180   1 - 2 A  $9,800      1
        SUPERVISOR DE STEWARD                HOTEL COPACABANA                   21194182   1 - 2 A  $10,000     1
        AYUDANTE DE MANTENIMIENTO           HOTEL MARIA EUGENIA                 21194195   1 - 2 A  $9,800      2
        ALMACENISTA                   MEGAGIOVANNA   MEGASHOES  CENTRO          21194503  6M - 1A  $9,800       2
        CAJERO VENDEDOR               MEGAGIOVANNA   MEGASHOES  CENTRO          21194609  6M - 1A  $9,700       2
        SALVAVIDAS                   CONDOMINIOS RESIDENCIALES  LAS OLAS        21195530   1 - 2 A  $9,800      1
        RECEPCIONISTA                          HOSPIAL AQUA                     21195549  6M - 1A  $9,600       1
        GUARDIA DE SEGURIDAD              SEGURIDAD PRIVADA BAHÍA               21195505  6M - 1A  $10,000      10
        CHOFER REPARTIDOR                    PAPELERÍA ESTRELLA                 21189017  2 - 3 A  $9,583       3
        ASESOR DE VENTAS                         ELEKTRA                        21196166  6M - 1A  $9,586       8
        TÉCNICO OPERADOR INFORMÁTICO        SEMIXMEX PF SA DE CV                21196190   1 - 2 A  $9,700      10
        INSPECTOR DE CONTROL                 CALIDAD DEL NORTE                  21196172  6M - 1A  $11,500      10
        GUARDIÁN DE CALIDAD FORÁNEO          CALIDAD DEL NORTE                  21196171  NINGUNA  $9,600       15
        COMMUNITY MANAGER                  HOTEL AGUA ESCONDIDA                 21196267  6M - 1A  $10,600      2
        PERSONA PARA CAPACITACIÓN   ICATEGRO UNIDAD DE CAPACITACIÓN TAXCO       21196268  6M - 1A  $9,585       10
        ASISTENTE DE DOCENTE                LICEO GABBY BRIMER                  21196259  6M - 1A  $9,583       4
        AUXILIAR ADMINISTRATIVO             LICEO GABBY BRIMER                  21196270  6M - 1A  $9,583       2
        CAJERO                                   COMETRA                        21191947   1 - 2 A  $11,000     5
        PROMOTOR DE CRÉDITO                 COMPARTAMOS BANCO                   21193005  6M - 1A  $10.000      5
        PERSONAL DE MOSTRADOR        REFACCIONARIA EL BOOM TRACTOPARTES         21192354  6M - 1A  $9,583.      3
        PREVENTA CHILPANCINGO        REFACCIONARIA EL BOOM TRACTOPARTES         21193028  6M - 1A  $9,583       3
        AUXILIAR DE ALMACÉN          REFACCIONARIA EL BOOM TRACTOPARTES         21193014  6M - 1A  $9,583       3
        PROMOTOR DE CRÉDITO                       SOFIPA                        21193057  6M - 1A  $9,583       4
        AUXILIAR DE CRÉDITO                      CAPREPA                        21193069  6M - 1A  $9,583       4
        ASESOR DE CRÉDITO                   FORTALEZA MI FUTURO                 21193108  6M - 1A  $9,583       5
        ASESOR DE COBRANZA                  FORTALEZA MI FUTURO                 21191055  6M - 1A  $9,583       5
        MECÁNICO ELÉCTRICO                GAS MUNDIAL DE GUERRERO               21193134  6M - 1A  $12.000      2
        AUXILIAR ADMINISTRATIVO     FABRICACION DE EMULSIONES Y PAVIMENTOS      21194253  6M - 1A  $9,583       2
        AYUDANTE DE REPARTO                     COCA COLA                       21194298   1 - 2 A  $12.500     5
        VENTAS                                TELEFONIA APPO                    21194655  6M - 1A  $9,583       5
        SUBGERENTE COMERCIAL                     HETZIBA                        21196541  6M - 1A  $9,583       3
        ASESOR DE VENTAS                         HETZIBA                        21196551  6M - 1A  $9,583       5
        AUXILIAR ADMINISTRATIVO              GASOLINERA RIVERA                  21197114   1 - 2 A  $9,600      2
        EJECUTIVO                           COMPARTAMOS BANCO                   21197152   1 - 2 A  $11,500     2
        ASESORÍA DE CRÉDITOS                COMPARTAMOS BANCO                   21197154   1 - 2 A  $11,910     2
        VENDEDOR(A)                          MUEBLERIA OLINKA                   21193723  6M - 1A  $9,600       2
        CARPINTERO                        HOTEL PARK ROYAL IXTAPA               21189298  6M - 1A  $9,600       2
        RECEPCIONISTA                     HOTEL PARK ROYAL IXTAPA               21189302  6M - 1A  $10,000      2
        MASAJISTA                           HOTEL KRISTAL IXTAPA                21191188  6M - 1A  $10,000      2
        SUPERVISOR STEWARD                  HOTEL QUATON IXTAPA                 21191817  6M - 1A  $11,000      1

         SNETel 079                https://www.empleo.gob.mx/periodico-digital  @SNEGro_oficial           STyPSGuerrero
                                                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8