Page 16 - REVISTA TRIMESTRAL QUERETARO OCT-DIC19
P. 16
OBSERVATORIO DEL MERCADO
LABORAL DEL SNE
COBERTURA
Cobertura Geográfica Octubre - Diciembre 2019
ATENDIDOS ATENDIDOS
4,094 2,569
ENVÍOS Querétaro VACANTES ENVÍOS San Juan VACANTES
1,457
1,960 1,609 536
del Río
COLOCADOS COLOCADOS
968 504
Gráfico: Fuente SNE Querétaro.
Gráfico: Fuente SNE Querétaro.
Solicitantes por Escolaridad y Genéro
Querétaro
Octubre Noviembre Total
ESCOLARIDAD Total Octubre Total Noviembre
MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO
Saber leer y escribir 1 0 1 0 2 2 3
Sin instrucción 0 0 0 0 0 0 0
Primaria 48 21 69 47 14 61 130
Secundaria/sec. técnica 485 216 701 485 286 771 1,472
Carrera comercial 0 14 14 2 17 19 33
Carrera técnica 59 59 118 46 29 75 193
Profesional técnico (CONALEP) 7 4 11 10 3 13 24
Prepa o vocacional 222 147 369 349 222 571 940
T. superior universitario 41 22 63 37 14 51 114
Licenciatura 288 278 566 368 213 581 1,147
Maestría 5 7 12 8 9 17 29
Doctorado 0 0 0 0 0 0 0
Sin dato 0 2 2 6 1 7 9
(en blanco) 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1,156 770 1,926 1,358 810 2,168 4,094
Tabla: Fuente SNE Querétaro.
San Juan del Río
ESCOLARIDAD Octubre Total Octubre Noviembre Total Noviembre Total
MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO
Saber leer y escribir 0 0 0 0 0 0 0
Sin instrucción 0 0 0 0 0 0 0
Primaria 42 29 71 23 25 48 119
Secundaria/sec. técnica 310 236 546 256 126 382 928
Carrera comercial 0 10 10 3 3 6 16
Carrera técnica 27 21 48 40 9 49 97
Profesional técnico (CONALEP) 19 3 22 22 6 28 50
Prepa o vocacional 233 102 335 162 78 240 575
T. superior universitario 40 10 50 30 12 42 92
Licenciatura 228 161 389 164 100 264 653
Maestría 4 1 5 2 0 2 7
Doctorado 0 0 0 0 0 0 0
Sin dato 7 7 14 10 8 18 32
(en blanco) 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 910 580 1,490 712 367 1,079 2,569
Tabla: Fuente SNE Querétaro.
16
EMPLEO Y CAPACITACIÓN QUERÉTARO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019