Page 11 - REVISTA EMPLEO Y CAPACITACIÓN 4o TRIMESTRE EDOMEX
P. 11

VINCULACIÓN  Y MOVILIDAD LABORAL                                               Empleo
                                                                                          y Capacitación

                                                                                                   Estado de México



                    REPORTE DE BOLSA DE TRABAJO ORE PERIODO 2019.
                      REPORTE DE LA BOLSA DE TRABAJO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019




                                                                      Solicitantes
                              PERTENECE      Municipio
                                                            Hom          Muj        Total
                                         Atlacomulco               1,297               783            2,080
                                         Ecatepec                  1,690            1,894            3,584
                                         Ixtapaluca                2,290            2,752            5,042
                                         Naucalpan                 1,535            1,181            2,716
                                 ORE     Nezahualcóyotl            1,280            2,338            3,618
                                         Tejupilco                    159                 41               200
                                         Tlalnepantla              1,670            1,187            2,857
                                         Toluca                    1,163               820            1,983
                                         Valle de Bravo               101                 59               160
                             Total ORE                            11,185          11,055          22,240
                                                       CUADRO 27: Fuente Servicio Nacional de Empleo Estado de México




                                                                           Enviados
                      PERTENECE      Municipio     Vacantes
                                                                Hom         Muj         Total
                                 Atlacomulco                  645              725              427           1,152
                                 Ecatepec                  1,681              801              868           1,669
                                 Ixtapaluca                3,161           1,127           1,524           2,651
                                 Naucalpan                 1,729           1,255              964           2,219
                         ORE     Nezahualcóyotl            2,410              657           1,212           1,869
                                 Tejupilco                      44                57                22                79
                                 Tlalnepantla              1,715              758              506           1,264
                                 Toluca                    1,183              308              237              545
                                 Valle de Bravo                 49                19                13                32
                     Total ORE                            12,617           5,707           5,773          11,480
                                                           CUADRO 28: Fuente Servicio Nacional de Empleo Estado de México



                                                                     Colocados
                              PERTENECE     Municipio
                                                           Hom         Muj         Total
                                         Atlacomulco                 336               203               539
                                         Ecatepec                    466               568            1,034
                                         Ixtapaluca                  513               595            1,108
                                         Naucalpan                   596               491            1,087
                                ORE      Nezahualcóyotl              363               664            1,027
                                         Tejupilco                     29                 10                 39
                                         Tlalnepantla                562               379               941
                                         Toluca                      160               159               319
                                         Valle de Bravo                   8                  3                 11
                             Total ORE                            3,033           3,072           6,105
                                                      CUADRO 29: Fuente Servicio Nacional de Empleo Estado de México




                                                                                                                       11
             Revista Informativa de Servicio Nacional de Empleo Estado de México               OCTUBRE - DICIEMBRE 2019
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16