Page 12 - REVISTA EMPLEO Y CAPACITACIÓN 4o TRIMESTRE EDOMEX
P. 12
VINCULACIÓN Y MOVILIDAD LABORAL Empleo
y Capacitación
Estado de México
REPORTE DE BOLSA DE TRABAJO ORE PERIODO 2019.
REPORTE DE LA BOLSA DE TRABAJO
PERÍODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019
Solicitantes Enviados Colocados
PERTENECE Municipio Vacantes
Hom Muj Total Hom Muj Total Hom Muj Total
Acolman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almoloya de Juárez 42 51 93 92 40 94 134 16 21 37
Amecameca 214 158 372 693 214 158 372 129 96 225
Atizapán de Zaragoza 960 943 1903 1910 585 534 1119 161 164 325
Atlacomulco 195 104 299 197 77 43 120 69 38 107
Chalco 325 272 597 869 308 260 568 136 113 249
Chicoloapan 305 240 545 822 234 162 396 82 71 153
Chimalhuacán 273 275 548 628 233 226 459 188 173 361
Coacalco 700 673 1373 1058 301 313 614 65 77 142
Coyotepec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuautitlán 624 348 972 1601 530 267 797 344 131 475
Cuautitlán Izcalli 2125 1326 3451 1786 2125 1326 3451 488 256 744
Ecatepec 1171 1195 2366 2084 916 847 1763 221 281 502
SME
Huehuetoca 880 476 1356 1291 880 476 1356 443 238 681
Huixquilucan 212 203 415 316 163 165 328 69 39 108
Ixtapaluca 438 348 786 773 368 283 651 106 89 195
Ixtapan de la Sal 7 5 12 5 7 5 12 7 5 12
Ixtlahuaca 828 667 1495 1091 600 453 1053 361 304 665
Jilotepec 490 283 773 288 490 283 773 233 140 373
Jocotitlan 146 103 249 135 166 129 295 53 30 83
Lerma 155 147 302 601 169 171 340 47 65 112
Los Reyes la Paz 458 406 864 1163 315 300 615 193 224 417
Malinalco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melchor Ocampo 50 58 108 157 43 42 85 13 11 24
Metepec 401 236 637 859 345 188 533 9 12 21
Naucalpan 655 414 1069 1103 742 380 1122 85 65 150
CUADRO 30: Fuente Servicio Nacional de Empleo Estado de México
12 Revista Informativa de Servicio Nacional de Empleo Estado de México OCTUBRE - DICIEMBRE 2019