Page 13 - REVISTA EMPLEO Y CAPACITACIÓN 4o TRIMESTRE EDOMEX
P. 13
VINCULACIÓN Y MOVILIDAD LABORAL Empleo
y Capacitación
Estado de México
REPORTE DE BOLSA DE TRABAJO ORE PERIODO 2019.
REPORTE DE LA BOLSA DE TRABAJO
PERÍODO JULIO - SEPTIEMBRE 2019
Solicitantes Enviados Colocados
PERTENECE Municipio Vacantes
Hom Muj Total Hom Muj Total Hom Muj Total
Nezahualcóyotl 1318 808 2126 2635 1318 808 2126 360 221 581
Nicolás Romero 1239 1474 2713 3602 891 1146 2037 223 245 468
Ocoyoacac 103 101 204 277 68 68 136 26 27 53
Otzolotepec 99 129 228 150 73 90 163 37 34 71
San Antonio la Isla 16 10 26 159 10 9 19 4 2 6
San Mateo Atenco 23 18 41 85 15 14 29 3 4 7
Tecámac 51 31 82 148 35 15 50 4 2 6
Temoaya 35 61 96 65 29 72 101 17 36 53
Tenancingo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenango del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teoloyucan 75 65 140 343 62 65 127 41 36 77
Teotihuacan 143 238 381 599 113 117 230 69 31 100
Tepotzotlán 629 510 1139 1367 629 510 1139 426 292 718
SME
Texcoco 957 436 1393 1975 869 607 1476 212 134 346
Tianguistenco 385 276 661 977 309 222 531 254 204 458
Tlalmanalco 160 205 365 181 119 143 262 59 87 146
Tlalnepantla 1001 474 1475 2079 897 396 1293 335 169 504
Toluca 1898 985 2883 2831 1029 607 1636 695 313 1008
Tonatico 29 20 49 61 19 18 37 11 13 24
Tultepec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tultitlán 151 87 238 918 163 90 253 101 62 163
Valle de Bravo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valle de Chalco 1208 1096 2304 2339 978 788 1766 172 151 323
Xonacatlán 46 39 85 283 48 31 79 34 26 60
Zinacantepec 88 90 178 228 88 90 178 32 32 64
Zumpango 1681 1952 3633 3904 1358 1623 2981 254 317 571
Total SME 22989 18036 41025 44728 18971 14634 33605 6887 5081 11968
Total general 34174 29091 63265 57345 24678 20407 45085 9920 8153 18073
CUADRO 31: Fuente Servicio Nacional de Empleo Estado de México
13
Revista Informativa de Servicio Nacional de Empleo Estado de México OCTUBRE - DICIEMBRE 2019