Page 20 - REVISTA EMPLEO Y CAPACITACIÓN 4o TRIMESTRE 2019 TAMAULIPAS
P. 20
colocados por EDAD, escolaridad
y experiencia
ESCOLARIDAD GRÁFICO 5
EDAD GRÁFICO 6
1,888
observatorio del mercado de trabajo
787
990
3,851 5,117 2,280
575 2,114
Preparatoria Licenciatura Primaria
16 - 29 años 30 - 49 años 50 - 75 años
Técnico Secundaria
EXPERIENCIA GRÁFICO 7
5,930%
3,825%
2 años o más 6am a 2 años
PREPARATORIA
16 - 29 AÑOS
50 - 75 AÑOS
PRIMARIA SECUNDARIA TÉCNICO LICENCIATURA 30 - 49 AÑOS 6 M A 2 AÑOS 2 AÑOS o MAS
ESCOLARIDAD EDAD EXPERIENCIA
ALTAMIRA 454 962 340 72 163 980 834 177 852 1,139
CD. VICTORIA 43 353 270 91 156 576 302 35 808 105
CD. MADERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTE 48 174 39 6 29 120 130 46 58 238
MATAMOROS 50 181 160 27 104 258 213 51 378 144 TABLA 15
NUEVO LAREDO 142 924 289 35 132 937 493 92 1362 160
REYNOSA 131 498 574 118 580 960 777 164 1192 709
TAMPICO 111 643 578 218 936 1248 1030 208 1228 1258
TAMPICO Zona Norte 11 61 30 8 14 38 72 14 52 72
TOTAL 990 3,796 2,280 575 2,114 5,117 3,851 787 5,930 3,825
20 REVISTA INFORMATIVA OCTUBRE - DICIEMBRE 2019