Page 17 - REVISTA EMPLEO Y CAPACITACION SAN LUIS POTOSI 3r tri 19
P. 17
Obser vatorio
del Mercado de
T r ab ajo
Colocados por Edad
Julio-Septiembre 2019
12
CUADRO
EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL
16 años 2 1 3
17 años 1 0 1
18 años 32 15 47
19 años 53 25 78
20-24 279 187 466
25-29 272 186 458
30-34 184 126 310
35-39 151 95 246
40-44 77 66 143
45-49 77 43 120
50-54 48 20 68
55-59 34 13 47
60-64 15 4 19
65-69 9 4 13
70-74 5 0 5
75 ó más 1 0 1
TOTAL 1,240 785 2,025
Colocados por Nivel de Escolaridad Colocados por Experiencia
Julio-Septiembre 2019 CUADRO 14 Julio-Septiembre 2019
13
CUADRO
Escolaridad Masculino Femenino Experiencia Masculino Femenino
Carrera comercial 1 6 1 - 2 años 159 106
Carrera técnica 50 26 2 - 3 años 80 49
Licenciatura 91 66 3 - 4 años 36 21
Prepa o Vocacional 204 143 4 - 5 años 22 9
Primaria 144 50 6m - 1 año 283 237
Profesional técnico 13 10 Más de 5 años 89 47
Sabe leer y escribir 1 2 Ninguna 571 316
Secundaria/sec. técnica 726 482 TOTAL 1,240 785
Técnico Superior Universiario 10 0
TOTAL 1,240 785
Empleo y Capacitación 17